Chiffres clefs Les prévisions complètes
3 points de PIB | Le choc négatif pour l'économie française lié à la crise énergétique (équivalent à celui du 1er choc pétrolier) |
0,6 % | La croissance du PIB prévue pour 2023 |
8 % de la population active | Le taux de chômage attendu fin 2023 (après 7,4 % fin 2022) |
4,6 % | L'inflation prévue en 2023 (après 5,1 % en 2022) |
-1,4 % | La baisse du pouvoir d'achat par unité de consommation sur la période 2022-23 |
-5,2 % du PIB | Le déficit public prévu en 2023 (après -4,9 % en 2022) |
2022 | 2023 | |
CROISSANCE HORS CHOCS | 4,1% | 2% |
Chocs OMICRON et approvisionnements | -0,3 | - |
Remontée des taux | -0,1 | -0,4 |
Incertitude et tensions géoopolitiques | -0,5 | +0,1 |
Choc énergie | -1,4 | -1,9 |
Bouclier et mesures énergie | +0,8 | +0,7 |
Autres mesures budgétaire | +0,1 | +0,2 |
CROISSANCE PREVUE | 2,6% | 0,6% |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - OFCE 10 Place de Catalogne 75014 Paris